A rede internacional de contabilidade e consultoria UHY divulgou um ranking que mostra que o Brasil é o país que mais cobra impostos sobre funcionários. O estudo analisou 25 países onde a empresa atua.
Segundo a pesquisa, a média mundial de custos extras é de 25% dos salários anuais cobrados em impostos. No Brasil, esse percentual passa para 57,56%.
Como algumas taxas podem variar de acordo com o salário pago nos países, a pesquisa elaborou rankings para salários anuais de 30 mil dólares, 75 mil dólares e 300 mil dólares. O Brasil liderou (e ficou bem acima da média mundial) nas três categorias.
Para a faixa mais alta, por exemplo, a pesquisa mostrou que o Brasil tem uma carga de impostos 40 vezes superior a mais baixa, da Dinamarca. Enquanto osempregadores dinamarqueses pagam 4.332 dólares por ano em impostos por funcionário que recebe 300 mil dólares, no Brasil, o custo extra é de 172.667 dólares.
Confira os três rankings elaborados pela UHY:
Posição | País | Custo extra para salário de US$ 30 mil por ano | Percentual sobre salário |
---|---|---|---|
1º | Brasil | US$ 17.267 | 57,56% |
2º | Itália | US$ 15.544 | 51,84% |
3º | França | US$ 12.836 | 42,79% |
4º | Eslováquia | US$ 10.560 | 35,20% |
5º | República Tcheca | US$ 10.200 | 34% |
6º | Espanha | US$ 10.020 | 33,40% |
7º | Áustria | US$ 9.357 | 31,19% |
8º | China | US$ 9.263 | 30,88% |
9º | Romênia | US$ 8.421 | 28,07% |
10º | *Japão | US$ 7.738 | 25,79% |
11º | *Alemanha | US$ 7.263 | 22,81% |
12º | *México | US$ 6.788 | 22,63% |
13º | Rússia | US$ 6.319 | 21,06% |
14º | *Austrália | US$ 5.249 | 17,50% |
15º | Holanda | US$ 4.867 | 16,22% |
16º | Israel | US$ 4.221 | 14,07% |
17º | Malásia | US$ 3.804 | 12,68% |
18º | Nigéria | US$ 3.600 | 12% |
19º | Irlanda | US$ 3.225 | 10,75% |
20º | *Canadá | US$ 2.745 | 9,15% |
21º | *Estados Unidos | US$ 2.652 | 8,84% |
22º | Reino Unido | US$ 2.486 | 8,29% |
23º | Emirados Árabes | US$ 2.182 | 7,26% |
24º | Dinamarca | US$ 1.632 | 5,44% |
25º | Índia | US$ 1.101 | 3,67% |
Média dos BRICs | US$ 8.488 | 28,29% | |
Média global | US$ 6.757 | 22,52% |
*Valor pode mudar entre estados
Posição | País | Custo extra para salário de US$ 75 mil por ano | Percentual sobre salário |
---|---|---|---|
1º | Brasil | US$ 43.167 | 57,56% |
2º | Itália | US$ 37.374 | 49,86% |
3º | França | US$ 32.277 | 43,04% |
4º | Áustria | US$ 23.392 | 31,19% |
5º | República Tcheca | US$ 22.774 | 30,36% |
6º | Eslováquia | US$ 21.687 | 28,92% |
7º | *Japão | US$ 19.345 | 25,79% |
8º | Espanha | US$ 17.847 | 23,80% |
9º | *Alemanha | US$ 15.810 | 21,08% |
10º | *Austrália | US$ 13.122 | 17,50% |
11º | Romênia | US$ 12.684 | 16,91% |
12º | Holanda | US$ 11.749 | 15,67% |
13º | Rússia | US$ 10.819 | 14,43% |
14º | *México | US$ 10.206 | 13,61% |
15º | China | US$ 9.263 | 12,35% |
16º | Malásia | US$ 9.204 | 12,27% |
17º | Nigéria | US$ 9.000 | 12% |
18º | Reino Unido | US$ 8.582 | 11,44% |
19º | Irlanda | US$ 8.063 | 10,75% |
20º | Israel | US$ 7.147 | 9,53% |
21º | *Estados Unidos | US$ 6.182 | 8,24% |
22º | *Canadá | US$ 5.242 | 6,99% |
23º | Emirados Árabes | US$ 4.772 | 6,35% |
24º | Índia | US$ 2.753 | 3,67% |
25º | Dinamarca | US$ 2.082 | 2,78% |
Média dos BRICs | US$ 16.500 | 22% | |
Média global | US$ 14.582 | 19,44% |
*Valor pode mudar entre estados
Posição | País | Custo extra para salário de US$ 300 mil por ano | Percentual sobre salário |
---|---|---|---|
1º | Brasil | US$ 172.667 | 57,56% |
2º | Itália | US$ 146.523 | 48,86% |
3º | França | US$ 124.062 | 41,35% |
4º | *Japão | US$ 77.379 | 25,79% |
5º | *Austrália | US$ 52.488 | 17,50% |
6º | Áustria | US$ 45.870 | 15,29% |
7º | República Tcheca | US$ 43.024 | 14,34% |
8º | Reino Unido | US$ 39.294 | 13,10% |
9º | Malásia | US$ 36.204 | 12,07% |
10º | Nigéria | US$ 36.000 | 12% |
11º | Rússia | US$ 33.319 | 11,11% |
12º | Irlanda | US$ 32.250 | 10,75% |
13º | Romênia | US$ 27.197 | 9,07% |
14º | Eslováquia | US$ 23.487 | 7,83% |
15º | Emirados Árabes | US$ 19.177 | 6,38% |
16º | Espanha | US$ 17.847 | 5,95% |
17º | *Alemanha | US$ 17.817 | 5,94% |
18º | *México | US$ 15.831 | 5,28% |
19º | *Estados Unidos | US$ 12.283 | 4,09% |
20º | Holanda | US$ 11.749 | 3,92% |
21º | Índia | US$ 11.010 | 3,67% |
22º | Israel | US$ 10.985 | 3,65% |
23º | *Canadá | US$ 10.079 | 3,36% |
24º | China | US$ 9.263 | 3,09% |
25º | Dinamarca | US$ 4.332 | 1,44% |
Média dos BRICs | US$ 56.565 | 18,85% | |
Média global | US$ 41.206 | 13,74% |
*Valor pode mudar entre estados
Fonte: Roberto Dias Duarte